FRONTEQ este un producător specializat în platforme mobile de lucru la înălțime. Gama include nacele foarfecă electrice și diesel, modele pe șenile, nacele cu braț articulat și platforme verticale, pentru lucrări la interior și exterior, inclusiv pe teren dificil.
Pe această pagină găsiți gama de nacele noi FRONTEQ disponibilă pentru vânzare prin ELSARA, împreună cu datele tehnice necesare pentru comparație. Avem peste 18 ani de experiență în domeniu și vă ajutăm să alegeți utilajul potrivit, cu livrare și suport tehnic în România.
Nacele foarfecă electrice H-Drive
Pentru lucrări la înălțime în interior, pe suprafețe plane și betonate.
| Model | Înălțime de lucru | Capacitate de ridicare | Greutate proprie | Dimensiuni nacelă (L x l) |
|---|---|---|---|---|
| FS0407E | 5,8 m | 230 kg | 885 kg | 1,29 x 0,76 m |
| FS0507E | 6,5 m | 230 kg | 980 kg | 1,29 x 0,76 m |
| FS0607W | 7,8 m | 230 kg | 1.500 kg | 1,65 x 0,76 m |
| FS0612 | 8 m | 550 kg | 2.255 kg | 2,25 x 1,16 m |
| FS0808 | 9,9 m | 230 kg | 2.150 kg | 2,25 x 0,80 m |
| FS0812 | 9,9 m | 460 kg | 2.400 kg | 2,25 x 1,16 m |
| FS1012 | 11,8 m | 320 kg | 2.785 kg | 2,25 x 1,16 m |
| FS1212 | 13,8 m | 320 kg | 3.000 kg | 2,25 x 1,16 m |
| FS1414 | 15,8 m | 300 kg | 3.500 kg | 2,61 x 1,20 m |
Nacele șenilate fără stabilizatoare
Pentru lucrări în interior sau exterior, pe suprafețe neregulate și teren accidentat.
Nacele șenilate cu stabilizatoare
Stabilitate suplimentară pentru lucru pe teren accidentat, în interior sau exterior.
| Model | Înălțime de lucru | Capacitate de ridicare | Greutate proprie | Dimensiuni nacelă (L x l) |
|---|---|---|---|---|
| FS0610TL | 8 m | 230 kg | 1.875 kg | 1,80 x 0,78 m |
| FS0614TL | 8 m | 550 kg | 3.311 kg | 2,25 x 1,16 m |
| FS0814TL | 9,9 m | 460 kg | 3.486 kg | 2,25 x 1,16 m |
| FS1014TL | 11,8 m | 320 kg | 3.776 kg | 2,25 x 1,16 m |
| FS1214TL | 13,8 m | 320 kg | 3.910 kg | 2,25 x 1,16 m |
Nacele cu braț articulat electrice
Pentru acces peste obstacole, pe suprafețe betonate sau accidentate.
Nacele foarfecă diesel
Capacitate mare și tracțiune pentru șantiere și suprafețe neregulate.
Nacele verticale
Utilaje compacte pentru acces rapid în spații înguste și pe suprafețe plane.
| Model | Înălțime de lucru | Capacitate de ridicare | Greutate proprie | Dimensiuni nacelă (L x l) |
|---|---|---|---|---|
| FLWP-6 | 8 m | 150 kg | 1.120 kg | 0,66 x 0,67 m |
| FLWP-7.5 | 9,5 m | 125 kg | 1.190 kg | 0,66 x 0,67 m |
| FMWP-3.6 | 5,6 m | 227 kg | 810 kg | 1,28 x 0,70 m |
| FMWP-4.8 | 6,8 m | 227 kg | 980 kg | 1,28 x 0,70 m |
| FMWP-6.0 | 8 m | 159 kg | 1.160 kg | 1,28 x 0,70 m |
| FTWY-6 | 8,2 m | 150 kg | 340 kg | 0,67 x 0,66 m |
| FTWY-8 | 9,8 m | 150 kg | 340 kg | 0,67 x 0,66 m |
| FTWY-9 | 11,2 m | 150 kg | 410 kg | 0,67 x 0,66 m |
| FTWY-10 | 12,4 m | 136 kg | 430 kg | 0,67 x 0,66 m |
| FTWY-12 | 14 m | 120 kg | 520 kg | 0,67 x 0,66 m |
